新闻中心
CENTER1. 基础信息
通知名称:关于征集2026年度深圳市减污降碳协同增效典型案例的通知
发布单位:深圳市生态环境局
发布日期:2026年5月28日
政策依据:《深圳市减污降碳协同增效实施方案》(深环〔2023〕257号)
征集目的:挖掘和推广各领域先进经验和创新实践,充分发挥多层次多领域减污降碳试点的示范引领作用
2. 征集对象
面向深圳市管辖范围内(含深汕特别合作区)注册、运营或实施的相关主体,共四类:
| 申报对象类型 | 具体说明 |
|---|---|
| 企业 | 在生产工艺革新、能源清洁利用、污染治理设施升级改造、资源循环利用等方面形成显著减污降碳协同效应的工业企业、建筑运营单位、交通企业、能源企业等 |
| 园区/政府 | 园区/政府在所在园区/领域系统推进能源系统优化、资源循环利用、基础设施共建共享等减污降碳协同治理的实践 |
| 项目 | 已竣工投运并产生实际环境与气候效益的减污降碳项目(包括技术改造、工程建设等) |
| 其他机构 | 专业服务机构、行业协会、科研院所等提供的技术解决方案或创新商业模式案例 |
3. 征集方向
聚焦六大领域,协同推进大气、水、土壤、固废等环境要素治理与温室气体减排的减污降碳协同增效实践:
| 征集方向 | 重点内容 |
|---|---|
| 能源 | 能源结构优化、清洁能源利用等 |
| 工业 | 生产工艺革新、污染治理设施升级改造等 |
| 交通运输 | 运输结构优化、新能源车辆推广等 |
| 城乡建设 | 绿色建筑、低碳社区建设等 |
| 农业 | 农业废弃物资源化利用、低碳农业等 |
| 生态建设 | 生态系统保护修复、生物多样性保护等 |
案例应重点阐述在以上领域内,所采取的技术创新、管理模式或制度机制创新,并突出其协同控制污染物与温室气体排放的成效。
4. 案例要求
申报案例须满足以下五项要求:
| 要求维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 合规性 | 申报主体近三年内无重大及以上突发环境事件,未列入严重违法失信名单 |
| 真实性 | 案例应在本市辖区内实施完成并稳定运行一段时间(原则上不少于半年),数据真实可靠 |
| 协同性 | 环境污染物与温室气体协同减排效果突出,在实现碳减排的基础上,至少有一类污染物取得实质性减排效果。鼓励提供量化效益数据(如水耗、能耗节约量、碳减排量等),并说明核算方法或依据;同时鼓励体现经济可行性(如投资回收期、运营成本变化等) |
| 创新性 | 在技术应用、管理机制、治理模式或商业模式等方面具有创新性 |
| 示范性 | 经验做法具有可复制、可推广性,对全市绿色低碳转型具有示范引领作用 |
5. 申报程序
(1)申报材料编制
申报单位需参照典型案例内容提纲编写案例材料,并附相关佐证材料,包括:
典型案例照片(不少于2张,含整体效果、核心设备/场景等)
相关支撑材料(如竣工验收文件、第三方核算评估报告、荣誉证书、专利证书等)
其他能证明案例真实性、先进性和成效的材料
(2)报送方式
| 事项 | 具体要求 |
|---|---|
| 截止时间 | 2026年6月15日18:00前 |
| 邮件主题格式 | “2026年减污降碳典型案例申报+行政区+案例名称+申报单位名称” |
| 材料要求 | 加盖申报单位公章后,将全部电子版材料(包括扫描件及word文档)打包发送 |
| 邮件正文 | 注明联系人姓名、联系方式 |
(3)专家评审
市生态环境局组织相关专家,围绕申报案例的协同性、创新性、效益性等维度进行综合评估筛选,择优确定2026年深圳市减污降碳协同增效典型案例。
(4)成果发布
入选案例将汇编成《深圳市减污降碳协同增效典型案例集(2026年度)》,通过“全国低碳日”主题活动、国家低碳城论坛、微信公众号等多种渠道宣传推广,推动减污降碳协同增效案例与技术推广应用