新闻中心
CENTER1. 互动平台信息基础
回复时间:2026年3月24日
回复平台:深交所互动易
上市公司:中节能环境保护股份有限公司(证券代码:300140,证券简称:节能环境)
主营业务:以生活垃圾焚烧发电为核心的固废综合处置、环保装备及电工装备业务
2. 主营业务收入构成(2025年上半年)
| 业务板块 | 营业收入(亿元) | 收入占比 | 毛利率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 固废综合处理 | 25.57 | 86.49% | 42.50% | 核心业务,毛利率较2024年提升1.20个百分点 |
| 电工装备业务 | 2.40 | 8.12% | 22.93% | 变压器铁芯剪切设备、线圈绕制设备等 |
| 建造服务 | 0.96 | 3.26% | 0.00% | 主要为特许经营项目建设收入 |
| 环保装备业务 | 0.39 | 1.31% | -63.16% | 子公司兆盛环保业务,毛利率仍为负值 |
| 其他(补充) | 0.24 | 0.81% | 74.73% | — |
注:2025年上半年固废综合处理业务收入占比超过85%,与2024年全年85.64%的占比基本持平。
3. 固废综合处理业务分区域表现(2025年上半年)
| 区域 | 收入(亿元) | 收入占比 | 毛利率 | 区域特征 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 19.73 | 33.33% | 43.95% | 收入规模最大,毛利率最高 |
| 华北 | 19.12 | 32.29% | 22.84% | 收入规模第二,但毛利率相对较低 |
| 西南 | 8.21 | 13.87% | 39.89% | 毛利率较高 |
| 西北 | 3.91 | 6.60% | 43.79% | 毛利率与华东相当 |
| 华中 | 2.79 | 4.70% | 35.62% | — |
| 东北 | 2.51 | 4.24% | 30.13% | — |
| 华南 | 1.82 | 3.07% | 46.38% | 毛利率最高区域 |
| 国外 | 1.11 | 1.88% | 31.46% | 电工装备出口业务 |
4. 固废综合处理业务提升三大战略
节能环境在互动平台明确表示,固废综合处理业务的提升主要聚焦在三个方面:
(1)存量项目提质增效
| 提升方向 | 具体举措 |
|---|---|
| 精益化管理 | 强化生产经营精益化管理,助力提质增效工作,提高盈利水平 |
| 协同处置拓展 | 在垃圾焚烧工艺基础上,创造性地开展餐厨厨余废弃物、污泥、病死畜禽无害化处理等多种废弃物的协同性处置工作,有效提升经济效益 |
| 降本增效 | 财务费用同比下降,主要是贷款余额净减少与LPR持续下调、融资成本降低所致 |
(2)新增规模提升
| 提升方向 | 具体举措 |
|---|---|
| 在建项目推进 | 持续推进生活垃圾焚烧发电项目的投资运营,以BOO、BOT等特许经营模式扩大规模 |
| 托管项目整合 | 受托管理控股股东中国环境保护集团有限公司下属的23家子公司,包括以垃圾焚烧发电为主业的项目公司13家,以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块7家、环服板块2家、工程板块1家,托管期至2026年12月31日 |
(3)产业链上下游协同业务延伸
| 提升方向 | 具体举措 |
|---|---|
| 协同处置 | 拓展餐厨垃圾、污泥、病死畜禽等多种废弃物协同处置,提升单厂经济效益 |
| 县域装备拓展 | 子公司兆盛环保参与“县域小型垃圾焚烧装备技术”研究,已完成样机制造,承担小型化示范项目建设 |
| 集团内部协同 | 依托中国节能平台优势,与集团内兄弟公司在零碳园区、碳认证服务等领域深化合作 |