新闻中心
CENTER
《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》
| 更新领域 | 核心变化 |
|---|---|
| 排放因子 | 碳氧化率不再使用统一缺省值。燃煤、燃油、燃气碳氧化率改为采用国家温室气体排放因子数据库中的全国碳市场排放因子,按海拔和炉型差异化取值(如海拔1000米以下煤粉炉99%,循环流化床98%,W火焰炉98%;海拔1000米以上相应调低)。 |
| 核算范围 | 删除购入使用电力排放。不再核算和报告外购电力的间接碳排放,实现与其他行业(钢铁、水泥等)核算口径的统一。 |
| 信息公开 | 增加碳市场减排成效信息。企业需在信息公开中自愿披露当年实施的节能降碳技术措施名称、投资及运维成本、实施对象等。 |
| 更新领域 | 核心变化 |
|---|---|
| 核查过程 | 加强核查报告描述规范。核查组须在报告中详细描述关键参数(活动数据、排放因子、生产数据)的查、问、看、验具体过程,如查阅文件清单、交叉核对方式、现场设备检查、抽样情况等,避免“模版化”核查。 |
| 核查范围 | 同步删除购入使用电力排放相关核查内容,与核算指南保持一致。 |
平台统一处理:对已报送的2026年度数据质量控制方案和月度信息化存证,全国碳市场管理平台将集中统一修改,具体操作方法可登录平台账户查阅。
因子动态更新:排放因子将随国家温室气体排放因子数据库定期更新,企业在每年11月1日起制定下一年度数据质量控制方案时,采用截至当年10月31日的最新数据。
此次修订的核心是让碳排放核算更贴合实际(差异化碳氧化率)、更精简(删除间接排放),并进一步规范了核查报告的透明度。如需了解针对特定燃料或海拔的具体参数取值,可以告诉我。
