新闻中心
CENTER1. 基础信息
文件名称:兰州新区化工园区发展情况公告
发布单位:兰州新区化工园区管理委员会
发布日期:2026年6月10日
数据截止时间:2025年12月31日
政策依据:《甘肃省化工园区建设标准和认定管理办法》《甘肃省化工园区全过程管理评估工作细则》
发布目的:推动兰州新区化工产业提质升级,加快化工产业转型升级,促进园区高质量发展
2. 企业入驻与生产经营情况
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 入驻企业总数 | 213家 | — |
| 规模以上企业 | 83家 | 2025年新增规上企业19家 |
| 2025年规上工业总产值 | 约130亿元 | 同比增长20% |
| 投产企业 | 151家(截至2025年11月) | 较2024年显著增加 |
| 累计完成固定资产投资 | 超400亿元 | — |
| 年销售收入 | 突破300亿元 | — |
产业集聚亮点:
引进世界500强企业5家(如东方希望、中化赛鼎等)
引进上市公司8家(如康鹏科技、雅本化学等)
落地化工产品超1000种,其中18种产品填补国内空白,120种产品实现进口替代
引育国家级专精特新“小巨人”企业2家,省级以上各类科技创新企业50余家
3. 安全生产情况
| 管理维度 | 具体措施与成效 |
|---|---|
| 安全监管体系 | 构建严密安全监管体系,严把安全生产关 |
| 智慧管控平台 | 智慧管控中心集成1140条重大危险源数据、247条高危工艺数据 |
| 封闭化管理 | 危化品运输线上预约实现全覆盖 |
| 三级防控体系 | 建成“装置—企业—园区”三级事故水防控体系 |
4. 环境保护情况
| 管理维度 | 具体措施与成效 |
|---|---|
| 污水处理 | 建成污水处理厂与生态工程联动,确保尾水达标排放 |
| 环境监测 | 废水、废气监测覆盖率达100%,实现污染物排放动态监控和秒级预警 |
| 绿色发展方向 | 锚定“国内一流、国际领先的绿色、安全、智慧化工园区”发展蓝图 |
5. 能耗及碳排放情况
| 指标 | 2025年数据 | 同比变化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 规上工业企业综合能源消费量 | 53.22万吨标煤(当量值) | — | 园区积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标 |
| 二氧化碳排放量 | 138.37万吨 | — | — |
| 碳排放强度 | 约1.06万吨/亿元产值 | — | 以130亿元产值计算 |
6. 园区发展规划
| 规划维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 产业定位 | 围绕产业发展、创新驱动、安全环保、基础服务四大维度精准发力,主动融入甘肃省“一核三带”区域发展格局 |
| 2030年目标 | 预计2030年末工业产值达1000亿元 |
| 产业链方向 | 规划年产300万吨联合芳烃项目,重点发展特种聚烯烃、特种聚酯、特种工程塑料等九大领域,布局电子特气、湿电子化学品等产品 |
| 创新平台 | 拥有180余个创新平台、2个院士专家工作站、500余名高层次人才 |
7. 园区荣誉
| 荣誉 | 获得时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 全国化工园区综合竞争力百强 | 2024年 | 首次入围 |
| 中国最具投资吸引力新区 | 2020-2024年 | 连续5次获此称号 |
| 智慧化工园区 | — | 全国最年轻的综合竞争力百强化工园区、智慧化工园区 |