新闻中心
CENTER1. 投资者互动平台基础信息
回复时间:2026年6月4日
回复平台:上海证券交易所e互动
上市公司:浙江菲达环保科技股份有限公司(证券代码:600526,证券简称:菲达环保)
投资者问题:关于2024年制定的2025年合同订单目标(65亿元)的完成情况
2. 2025年年度业绩(2025年年报)
根据公司2026年4月20日发布的2025年年报:
| 财务指标 | 2025年数据 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 48.96亿元 | +12.31% |
| 归母净利润 | 2.99亿元 | +19.89% |
| 扣非归母净利润 | 2.51亿元 | +21.72% |
| 基本每股收益 | 0.34元 | — |
| 加权平均净资产收益率 | 6.64% | — |
| 经营活动净现金流 | 10.25亿元 | -1.58% |
五年业绩趋势(2021-2025年):
| 年份 | 营业收入 | 同比 | 归母净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 42.39亿元 | +36.26% | 1.33亿元 | +154.26% |
| 2022年 | 42.84亿元 | +1.05% | 1.53亿元 | +14.65% |
| 2023年 | 43.53亿元 | +1.62% | 2.29亿元 | +49.86% |
| 2024年 | 43.60亿元 | +0.15% | 2.49亿元 | +8.95% |
| 2025年 | 48.96亿元 | +12.31% | 2.99亿元 | +19.89% |
数据来源:金融界上市公司研究院、巨灵财经
3. 2025年新签订单情况
| 订单类别 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 大气污染治理板块新签订单 | 40.71亿元 | 全年获得 |
| 其中:双碳、智慧环保等新兴业务 | 2,797.36万元 | 新兴领域拓展 |
| 2024年目标对比 | 62.6%完成率 | 原目标65亿元,大气板块披露40.71亿元(公司未披露全部业务板块订单总额) |
4. 新兴业务与重点项目进展
| 项目/业务 | 进展状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 三峡蒙能东胜 | 中标 | 重点项目 |
| 泰国垃圾电站烟气治理 | 中标 | 海外市场拓展 |
| 三峡集团备件集采 | 达成合作 | 与三峡集团达成备件集采合作 |
| 江苏菲达真空热管省煤器产线 | 顺利投产 | 新产线建成投产 |
5. 水务业务进展
水务业务方面,公司持续复制优质水环境项目运营模式,具体进展包括: