新闻中心
CENTER1. 基础信息
文件名称:自治区重污染天气重点行业绩效分级管理办法(试行)(征求意见稿)
发布单位:新疆维吾尔自治区生态环境厅
征求意见时间:2026年5月22日 — 2026年6月4日
政策依据:生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》、《关于加强重点行业大气环境绩效分级管理的指导意见》(环办大气〔2026〕2号)
2. 适用范围
本办法适用于自治区重污染天气重点行业绩效分级的申报、评定、复核、动态管理及结果应用等全过程工作。重点行业范围包括:
| 类别 | 具体行业 | 数量 |
|---|---|---|
| 国家指南涵盖行业 | 钢铁、水泥、玻璃、焦化、石化等 | 39个 |
| 自治区出台指南行业 | 工业硅、电石、氯碱、多晶硅、煤制天然气/煤制液体燃料 | 5个 |
| 各地州新增行业 | 各地根据环境空气质量改善需求制定,报自治区生态环境厅备案 | 灵活确定 |
注意:国家、自治区新发布或更新相关行业指南后,参考最新指南执行评定。
3. 管理原则与体系
绩效分级工作遵循“公平、公正、公开”原则,实行“国家统筹、省级组织、市级实施”的管理机制,坚持自主自愿申报、差异化管理、动态监管,杜绝“一刀切”现象。
机构职责分工:
| 层级 | 职责要点 |
|---|---|
| 自治区生态环境厅(省级) | ①组织开展A+企业评定申报,评定A级、B(含B-)级和绩效引领企业;②组织专家函审、现场核查、会议评审;③结果挂网公告;④对已评定企业开展评估复核 |
| 地(州、市)生态环境局(市级) | ①评定C级(非最低等级)企业;②负责A级、B级企业初评,出具环保守法情况说明;③制定辖区应急减排清单 |
| 区(县)生态环境分局 | 协助开展申报、核实和日常管理工作 |
| 申报企业 | 主体责任,确保材料真实准确完整,自觉接受监督 |
4. 绩效等级评定原则
“短板原则”:以企业各指标的最低等级确定其绩效等级
多行业评级:企业涉及多个重点行业的,按行业分别评级,以所涉行业的最低等级作为企业总体绩效等级
5. 评定程序
(1)A级、B(含B-)级和绩效引领企业评定(8个环节)
| 环节 | 主要内容 |
|---|---|
| ①企业申报 | 完成自评估,按时提交申报材料 |
| ②地方预审 | 地州生态环境局预审,出具环境守法情况说明 |
| ③专家函审 | 生态环境厅组织专家函审,核实环境违法、超标排放等情况 |
| ④现场核查 | 专家现场核查生产工艺、治污设施、无组织排放、监测监控、运输等 |
| ⑤会议评审 | 专家集中评审整改情况,形成最终意见 |
| ⑥挂网预公示 | 生态环境厅对通过企业挂网公示5个工作日 |
| ⑦研究公告 | 专题会研究通过后,生态环境厅挂网公告 |
| ⑧结果应用 | 作为差异化管理和资金支持依据 |
(2)C级(非最低等级)企业评定
由各地(州、市)生态环境局参照上述程序评定,结果报自治区生态环境厅备案。
6. 保障类企业管理
保障类企业包括:保障民生、保障城市正常运转、涉国家战略性新兴产业、涉重点外贸出口及其他保障类企业。
| 管理要求 | 具体内容 |
|---|---|
| 名单确定 | 各地州生态环境局会同发改、工信、住建、农业农村等部门确定,报自治区生态环境厅 |
| 数量控制 | 严格控制数量,按“以量定产”原则执行 |
| 绩效水平要求 | 重点行业范围内的保障类企业,应达到B(含B-)级或绩效引领及以上绩效分级水平 |
7. 复核与动态管理
(1)复核周期与方式
| 企业等级 | 复核要求 |
|---|---|
| A级和绩效引领企业 | 每满3年至少复核一次 |
| B级及以下企业 | 结合问题线索等实际情况进行不定期复核 |
(2)降级预警情形(限期6个月整改)
发现以下情形之一的,对企业提出降级预警,限期6个月整改:
| 序号 | 降级预警情形 |
|---|---|
| 1 | 绩效水平不稳定,在线小时数据超过绩效分级排放标准率介于0.3%~1.0%之间 |
| 2 | CEMS安装联网、运行维护、数据传输不符合技术规范 |
| 3 | 自行监测方案执行不规范,违反排污许可证后管理规定 |
| 4 | 未严格执行排污许可证台账记录规定,日常运行管理基础薄弱 |
| 5 | 停产设备复产或新建设备投运后,环境绩效指标未达相应等级标准 |
| 6 | 未严格落实重污染天气应急减排措施 |
8. 结果应用(差异化激励措施)
绩效评级结果作为实施生态环境差异化管理和资金支持的重要依据: