新闻中心
CENTER1. 项目基础信息
项目名称:西宁特殊钢股份有限公司炼钢厂电炉除尘改造项目(第二次)
合同估算价:4850.00万元
中标结果发布日期:2026年5月20日
中标工期:120天
2. 中标结果
| 事项 | 具体内容 |
|---|---|
| 中标金额 | 45,900,000.00元(4590万元) |
| 项目经理 | 刘春雷 |
| 证书编号 | 苏1322015201702459 |
3. 项目建设规模与内容
本项目为炼钢厂电炉除尘系统超低排放改造EPC工程,主要内容包括 :
| 序号 | 改造内容 |
|---|---|
| 1 | 2#电炉1号除尘系统改造 |
| 2 | 2#电炉2号除尘系统改造 |
| 3 | 2#电炉3号除尘系统改造 |
| 4 | 3#电炉1号除尘系统改造 |
| 5 | 3#电炉2号除尘系统改造 |
| 6 | 145#号精炼炉除尘系统改造 |
| 7 | 新建150立集中灰仓工程 |
4. 招标范围
本项目采用EPC(设计采购施工总承包)模式,招标范围涵盖 :
本项目所涉及的设计(含方案设计、技术设计、初步设计、土建和安装工程的施工图设计)
制造
设备供货安装
技术服务
调试
仪表初检
培训
售后服务
等发包方认可的承包范围内的全部工作内容(乙方要保证项目的完整性)。
5. 评标情况
| 事项 | 详情 |
|---|---|
| 否决投标单位 | 无 |
| 开标时间 | 2026年5月12日 |
| 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 |
根据公示信息,如有异议,可在公示期内向西宁特殊钢股份有限公司反映 :
6. 项目招标历程回顾
| 时间节点 | 关键事件 |
|---|---|
| 2026年3月10日 | 首次招标公告发布(第一次),合同估算价4850万元 |
| 2026年4月11日 | 第二次招标公告发布 |
| 2026年5月12日 | 中标候选人公示(第二次) |
| 2026年5月20日 | 中标结果公告发布 |
