新闻中心
CENTER深圳市大型餐厨垃圾处理设施一览表
| 收运处理区域 | 特许经营企业 | 设计处理规模 (吨/日) | 设施地点 |
|---|---|---|---|
| 南山餐厨垃圾处理厂 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 待补充 | 待补充 |
| 龙岗餐厨垃圾处理厂 | 深圳市朗坤生物质能源有限公司 | 待补充 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭南路56号红花岭环境园 |
| 市城市生物质垃圾处置设施 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 500 (餐厨200 + 污泥300) | 龙岗区布吉街道 (下坪环境园郁南片区) |
| 光明厨余垃圾处理厂 | 深圳光明深高速环境科技有限公司 | 1000 (餐厨730 + 厨余200 + 油脂70) | 光明区 (凤凰街道红坳社区) |
| 盐田厨余垃圾处理厂 | 深圳市盐田区深能环保再生资源有限公司 | 待补充 | 盐田区资源化利用环境园 |
根据现有资料,目前已明确两家处理厂的具体设计规模:
深圳市利赛环保科技有限公司(市城市生物质垃圾处置设施):设计处理能力为500吨/日(含餐厨垃圾200吨/日、市政污泥300吨/日)。
深圳光明深高速环境科技有限公司(光明厨余垃圾处理厂):项目处理能力为1000吨/日(含餐厨垃圾730吨/日、家庭厨余垃圾200吨/日、废弃食用油脂70吨/日)。
其余三家处理厂(南山、龙岗、盐田)的具体设计处理规模在现有公开资料中尚未明确列出。表格中合计的2700吨/日是这5家处理厂的总设计处理能力。
