新闻中心
CENTER1. 并网基础信息
并网时间:2026年6月6日01时09分
并网主体:生活垃圾焚烧发电二期扩建项目2号机组
并网状态:一次并网成功,机组各项运行参数稳定达标,各项系统运转正常
里程碑意义:标志着二期扩建项目整体建成、全面投入运行
2. 项目建设历程回顾
| 时间节点 | 关键事件 |
|---|---|
| 2024年10月 | 项目规划方案公示,新建建筑面积约5485平方米 |
| 2025年11月 | 二期扩建项目全面开工 |
| 2026年1月22日 | 2#锅炉并汽成功,2#锅炉正式接入蒸汽系统 |
| 2026年6月6日 | 2号机组一次并网成功 |
3. 项目建设规模
| 项目维度 | 具体参数 |
|---|---|
| 概算投资 | 2.79亿元 |
| 焚烧线配置 | 1台500吨/日机械炉排焚烧炉及余热锅炉 |
| 发电机组 | 1台10MW抽凝式汽轮发电机组 |
| 用地情况 | 利用一期项目厂房扩建,不新增用地 |
4. 项目意义
| 维度 | 具体价值 |
|---|---|
| 产能提升 | 二期投产后,总处理能力从500吨/日提升至1000吨/日 |
| 能源贡献 | 10MW机组并网发电,为当地提供稳定绿色电力 |
| 固废治理升级 | 实现吴忠市生活垃圾从填埋向资源化利用的转变 |
| 协同处置 | 与园区餐厨处理、污泥处置等项目实现资源共享、能源梯级利用 |
