新闻中心
CENTER1. 中标结果基础信息
项目名称:唐山市中心区生活垃圾焚烧处理(三年)服务项目
项目编号:JLZB-2026-101
采购人:唐山市市政工程环境卫生事务中心
中标公告发布日期:2026年6月5日
评审方式:双盲评审
评审总得分:91.86分
2. 中标结果详情
| 事项 | 具体内容 |
|---|---|
| 中标单位 | 唐山洁城能源股份有限公司 |
| 中标总金额 | 121,612,020.00元 |
| 中标单价 | 89.66元/吨 |
| 服务范围 | 唐山市中心区的城市生活垃圾全额接收,并负责统一焚烧发电处理 |
| 服务期限 | 合同签订之日起3年 |
注:各官方渠道发布的单价存在差异——中国政府采购网河北分网公告“其他补充事宜”中写为86.99元/吨,而主公告正文及唐山市公共资源交易平台均明确为89.66元/吨。本文采用正文及官方交易平台数据。
3. 招标历程回顾:历经四次招标终落地
该项目自2026年2月首次挂网以来,历经四次招标,前三次均因投标人不足三家而废标 :
| 招标轮次 | 招标公告时间 | 开标/废标时间 | 结果 | 废标原因 |
|---|---|---|---|---|
| 首次招标 | 2026年2月24日 | 2026年3月17日 | 废标 | 符合专业条件的供应商或对招标文件实质响应的供应商不足三家 |
| 二次招标 | 2026年3月19日 | 2026年4月9日 | 废标 | 同上 |
| 三次招标 | 2026年4月21日 | 2026年5月13日 | 废标 | 同上 |
| 四次招标 | 2026年5月14日 | 2026年6月5日 | 中标 | 唐山洁城能源股份有限公司中标 |
4. 未成交供应商信息
本次招标共有以下供应商参与但未中标 :
| 供应商名称 | 地址 |
|---|---|
| 唐山泽帮人力资源有限公司 | 唐山市玉田县玉田工业园区伯雍大街南侧 |
| 无锡耀鑫环保科技有限公司 | 无锡市锡山区鹅湖镇鹅湖南路3号 |
5. 中标企业背景:唐山洁城能源股份有限公司
唐山洁城能源股份有限公司隶属于唐山鑫丰热电集团有限公司,是一家专业从事城市生活垃圾焚烧发电的环保型企业 。
| 项目维度 | 具体内容 |
|---|---|
| 厂区地址 | 唐山市丰南区尖字沽乡范彭线与丰碱线交叉口西南侧 |
| 占地面积 | 150亩 |
| 投产时间 | 一期2012年5月28日;二期2017年10月 |
| 日处理能力 | 2100吨(一期1500吨 + 二期600吨) |
| 年处理能力 | 70余万吨 |
| 发电能力 | 一期年发电2.98亿千瓦时;二期另配1台机组 |
| 总投资 | 一期5.42亿元 + 二期1.1亿元 |
6. 评审信息
| 事项 | 内容 |
|---|---|
| 评审专家 | 杨颖(采购人代表)、常建平、王晓霞、张锐、张娜、王兴盛、母晓峰 |
| 评审得分 | 91.86分 |
| 评标方式 | 双盲评审(技术标暗标编制,评标委员会对商务标明标评审、技术标暗标评审) |
7. 项目背景:为何四次招标才成功?
唐山市中心区生活垃圾焚烧处理服务项目连续三次废标,反映出当前垃圾焚烧处理服务采购市场面临的现实困境: