新闻中心
CENTER1. 基础信息
通知文号:鲁工信绿发函〔2026〕7号
发布单位:山东省工业和信息化厅
发布日期:2026年5月14日
申报截止时间:2026年6月26日
政策依据:《山东省绿色制造单位梯度培育及管理暂行办法》(鲁工信绿发〔2024〕105号)
数据基准:申报单位提供的有关主要数据指标以2025年度的数据为准
2. 省级绿色制造单位类别
省级绿色制造单位包括以下三类:
| 类别 | 说明 |
|---|---|
| 绿色工厂 | 实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的制造业企业 |
| 绿色工业园区 | 以产品制造和能源供给为主要功能、工业增加值占比不低于45%的工业园区 |
| 绿色供应链管理企业 | 行业影响力大、产业链完整、在产业链发挥主导作用的企业 |
3. 申报条件
(1)绿色工厂
| 条件类别 | 具体要求 |
|---|---|
| 基本条件 | 依法设立并具有独立法人资格的制造业企业;在建设和生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准 |
| 申报层级 | 应为市级绿色工厂 |
| 平台得分要求 | 属于53个重点行业的企业平台得分应不低于60分;其他行业应不低于70分 |
| 负面清单 | 近三年不得有未正常经营生产、环境污染事故、安全质量事故、偷税漏税、失信被执行人等情形 |
(2)绿色工业园区
| 条件类别 | 具体要求 |
|---|---|
| 基本条件 | 具有法定边界和范围、具备统一管理机构的工业园区;工业增加值占比原则上不低于45% |
| 申报层级 | 应为市级绿色工业园区 |
| 平台得分要求 | 推荐申报的园区平台得分应不低于65分 |
| 负面清单 | 近三年未发生重大污染、安全等事故或重大生态破坏事件 |
(3)绿色供应链管理企业
| 条件类别 | 具体要求 |
|---|---|
| 基本条件 | 行业影响力大、经营实力雄厚、产业链完整、绿色供应链管理基础好 |
| 申报层级 | 应为市级绿色供应链管理企业 |
| 绿色工厂要求 | 原则上本身应为绿色工厂 |
| 得分要求 | 推荐的企业得分应不低于本地现有绿色供应链管理企业的平均水平 |
| 重点行业 | 电子电器、机械、汽车等3个行业企业,根据“绿色供应链管理企业评价指标体系”进行评价;其他行业按照通用评价要求进行评价 |
4. 评价标准
| 类别 | 评价标准 |
|---|---|
| 绿色工厂 | 53个重点行业企业按照相应行业标准进行评价;其他行业按照《绿色工厂评价通则》(GB/T 36132-2025)进行评价 |
| 绿色工业园区 | 按照平台政策解读的绿色工业园区评价要求进行评价 |
| 绿色供应链管理企业 | 电子电器、机械、汽车行业按相应行业评价指标体系;其他行业按通用评价要求 |
5. 申报流程与平台操作
(1)绿色工厂、绿色工业园区
| 操作事项 | 具体要求 |
|---|---|
| 申报平台 | 工业节能与绿色发展管理平台(https://green.miit.gov.cn) |
| 操作路径 | 选择“绿色工厂(梯度培育)”或“绿色工业园区(梯度培育)”进入填报 |
| 材料要求 | 不需要提交纸质版报告,在管理平台上进行申报填报并按要求提供佐证材料 |
| 学习资源 | 管理平台提供申报政策解读和填报说明视频 |
(2)绿色供应链管理企业
| 操作事项 | 具体要求 |
|---|---|
| 材料要求 | 按照原评价要求提交纸质版自评价报告或第三方评价报告 |
| 报送地址 | 邮寄至省工信厅绿色发展推进处(济南市省府前街1号,邮编250011) |
6. 申报材料要求
(1)数据真实性要求
申报单位应对申报材料的真实性、准确性负责,一旦发现数据弄虚作假,将依法依规严肃处理。
(2)征求意见要求
各市工信局要充分征求当地发改、生态环境、应急管理、市场监管等部门意见。
(3)绿色供应链管理企业材料
需按照评价标准要求提交纸质版自评价报告或第三方评价报告。
7. 动态管理要求(针对满3年单位)
针对2023年度的省级绿色制造单位(已入围国家级的除外),需进行动态管理: